Laurentides Blainville
638 487.00 $
638 487.00 $
À VENDRE
Commercial
Dépenses
| Type | Fréquence | Montant |
|---|---|---|
| Taxes municipales (2011) | Annuel | 270.88$ |
| Taxes municipales (2011) | Annuel | 317.40$ |
| Taxes scolaires (2010) | Annuel | 151.86$ |
| Taxes scolaires (2010) | Annuel | 54.35$ |
| Total | 794.49$ | |
79 Avenue Est, Quebec, J7C 1V5
Numéro d'identification: 111679
Street view!
Les renseignements apparaissant sur cette inscription sont exacts au meilleur de la connaissance du courtier inscripteur.
| Secteur: | Laurentides Blainville | ||
| Dim. terrain: | 210.0x145.0 P | Valeur terrain: | 77 100.00$ |
| Sup.terrain: | 70,943.0 PC | Année terrain: | n/a |
| Dim. bâtisse: | n/a | Valeur bâtisse: | n/a |
| Aire habitable: | n/a | Année bâtisse: | n/a |
Remarques:
Terrains commercial à vendre, adjacent à la 117 . Prix du terrain au pc de 9.00$/pc
Addenda:
Inclus:
Exclus:
Aucune
Caractéristiques:
- Zonage
- Zonage
- Commercial


